Statens budget i siffror
Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen i propositioner. I samband med att budgetpropositionen och vårpropositionen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.
Källa
Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2024–2028 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2026. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
Budgetsaldo och statsskuld
Saldot för statens budget visar statens överskott / lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 1273 | 1315 | 1375 | 1408 | 1506 |
| Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ | 1319 | 1394 | 1502 | 1527 | 1512 |
| Statsskuldsräntor m.m.² | 45 | 31 | 25 | 32 | 43 |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | -2 | 1 | 17 | 29 | 27 |
| Kassamässig korrigering | 14 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Statens budgetsaldo | -104 | -111 | -167 | -181 | -76 |
¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar
Statens inkomster
Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.
| Inkomsthuvudgrupp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Statens skatteinkomster | 1 331 | 1 353 | 1 420 | 1 474 | 1 587 |
| Inkomster av statens verksamhet | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Inkomster av försåld egendom | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Återbetalning av lån | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kalkylmässiga inkomster | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 |
| Bidrag från EU m.m. | 16 | 33 | 36 | 15 | 13 |
| Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | -146 | -152 | -161 | -162 | -173 |
| Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa inkomster | 1 273 | 1 315 | 1 375 | 1 408 | 1 506 |
Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2026 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.
Statens utgifter
Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO).
| Utgiftsområde | 2024¹ (utfall) | 2025 (prognos) | 2026 (beräknat) | 2027 (beräknat) | 2028 (beräknat) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 4 Rättsväsendet | 78 | 86 | 95 | 104 | 108 |
| 5 Internationell samverkan | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 128 | 168 | 225 | 234 | 207 |
| 7 Internationellt bistånd | 50 | 46 | 44 | 44 | 44 |
| 8 Migration | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 116 | 118 | 128 | 125 | 118 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 120 | 121 | 122 | 124 | 124 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 64 | 62 | 59 | 57 | 57 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 103 | 101 | 104 | 105 | 108 |
| 13 Integration och jämställdhet | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 89 | 93 | 91 | 88 | 88 |
| 15 Studiestöd | 28 | 31 | 36 | 36 | 37 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 98 | 102 | 107 | 107 | 107 |
| 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 19 Regional utveckling | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 20 Klimat, miljö och natur | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 |
| 21 Energi | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 22 Kommunikationer | 81 | 92 | 107 | 111 | 121 |
| 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 22 | 22 | 23 | 23 | 20 |
| 24 Näringsliv | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 25 Allmänna bidrag till kommuner | 174 | 173 | 181 | 182 | 184 |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. | 45 | 31 | 27 | 32 | 43 |
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 41 | 46 | 54 | 58 | 62 |
| Summa utgiftsområden | 1365 | 1425 | 1543 | 1566 | 1563 |
| Minskning av anslagsbehållningar | 0 | 0 | -16 | -8 | -8 |
| Summa utgifter | 1 365 | 1 425 | 1 527 | 1 559 | 1 555 |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | -2 | 1 | 17 | 29 | 27 |
| Kassamässig korrigering | 14 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Summa | 1 377 | 1 426 | 1 542 | 1 589 | 1 583 |
¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2026.
Statens budget
Läs mer om statens budget, olika budgetförslag och budgetprocessen.