Kultur i statens budget
Området Kultur är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.
1:1 | Statens kulturråd | |
1:2 | Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete | |
1:3 | Skapande skola | |
1:4 | Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | |
1:5 | Stöd till icke-statliga kulturlokaler | |
1:6 | Bidrag till regional kulturverksamhet | |
1:7 | Myndigheten för kulturanalys | |
2:1 | Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner | |
2:2 | Bidrag till vissa teater-, dans och musikändamål | |
2:3 | Statens musikverk | |
3:1 | Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter | |
3:2 | Myndigheten för tillgängliga medier | |
3:3 | Institutet för språk och folkminnen | |
4:1 | Statens konstråd | |
4:2 | Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön | |
4:3 | Nämnden för hemslöjdsfrågor | |
4:4 | Bidrag till bild- och formområdet | |
5:1 | Konstnärsnämnden | |
5:2 | Ersättningar och bidrag till konstnärer | |
6:1 | Riksarkivet | |
7:1 | Riksantikvarieämbetet | |
7:2 | Bidrag till kultumiljövård | |
7:3 | Kyrkoantikvarisk ersättning | |
7:4 | Bidrag till arbetslivsmuseer | |
8:1 | Centrala museer: Myndigheter | |
8:2 | Centrala museer: Stiftelser | |
8:3 | Bidrag till vissa museer | |
8:4 | Forum för levande historia | |
8:5 | Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål | |
10:1 | Filmstöd |
Mer om statens budget
Den 19 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 till riksdagen.