Nytt åtgärdspaket för att strypa den kriminella ekonomin
Publicerad
För att krossa den organiserade brottsligheten är det avgörande att strypa den kriminella ekonomin. I höstbudgeten stärker regeringen och Sverigedemokraterna därför arbetet mot den kriminella ekonomin med satsningar på flera områden. Paketet har en offentligfinansiell effekt på 383 miljoner kronor 2026.
Den organiserade brottsligheten är ett av Sveriges största hot. Regeringen och Sverigedemokraterna har därför varit fast beslutna att krossa den organiserade brottsligheten. Arbetet har gett resultat, med färre skjutningar hittills under 2025 än tidigare år.
Den organiserade brottsligheten drivs av pengar. Därför är det avgörande att strypa den kriminella ekonomin. Flera åtgärder har genomförts – kontroller har skärpts, utförsel av stöldgods har kriminaliserats och en folkräkning pågår. Det här ger resultat men mer behöver göras.
I budgetpropositionen för 2026 går regeringen och Sverigedemokraterna därför fram med ett offensivt paket för att stärka upp kampen mot den kriminella ekonomin. Det handlar om satsningar för att intensifiera arbetet mot välfärdskriminalitet, öka kontroller och införa en bidragsspärr. Totalt omfattar paketet 383 miljoner kronor 2026.
Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.
| Förstärkt arbete mot den kriminella ekonomin (mnkr) | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | |
| Förenkla processen att avveckla företag | 6 | 0 | 0 | 
| Utveckling av kostnadsfri tjänst för digital ingivning av årsredovisningar | 17 | 12 | -5 | 
| Administrativa sanktioner i socialförsäkringen – medel till domstolar | 12 | 8 | 4 | 
| Administrativa sanktioner i socialförsäkringen – medel till Försäkringskassan | 83 | 122 | 123 | 
| Administrativa sanktioner i socialförsäkringen – medel till Pensionsmyndigheten | 2,2 | 4,2 | 4,5 | 
| Administrativa sanktioner i socialförsäkringen – minskade medel till Polismyndigheten | 0 | -60 | -120 | 
| Administrativa sanktioner – minskade medel till Åklagarmyndigheten | 0 | -5 | -10 | 
| Resurser för kontroller, återkrav och robusta handläggningssystem – Pensionsmyndigheten | 19,5 | 69 | 48 | 
| Förbättrad kontroll och uppföljning av privata utförare i kommuner och regioner | 3 | 3 | 3 | 
| Satsning mot välfärdskriminalitet – uppdrag till IVO | 10 | 10 | 10 | 
| Förstärkning av Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete | 16 | 16 | 16 | 
| Finansiellt underrättelsecentrum – Ekobrottsmyndigheten | 5 | 5 | 5 | 
| Finansiellt underrättelsecentrum – Skatteverket | 5 | 5 | 5 | 
| Satsning mot välfärdskriminalitet i offentliga affärer hos kommunerna – medel till Upphandlingsmyndigheten | 12 | 18 | 20 | 
| Satsning mot välfärdskriminalitet i kommunerna – medel till Ekobrottsmyndigheten | 3 | 4 | 5 | 
| Förstärkning av Skatteverkets arbete mot organiserad brottslighet | 20 | 20 | 20 | 
| Förstärkning av Tullverkets kontrollverksamhet, bland annat avseende ökade utförselkontroller | 100 | 100 | 100 | 
| Säkerställa Kronofogdemyndighetens kapacitet att omhänderta ett ökat ärendeinflöde | 20 | 20 | 20 | 
| Utökade möjligheter till utmätning på distans | 15 | 15 | 15 | 
| Teknisk utveckling med anledning av det sjätte penningtvättsdirektivet | 34 | 49 | 30 | 
Presskontakt
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Mobil 076-773 48 17
e-post till Dalila Alibasic
Mer om statens budget
Den 22 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2026 samt höständringsbudgeten för 2025 till riksdagen.
 
            