Norra Sverige: Regeringen gör en historisk satsning på infrastruktur i norra Sverige
Publicerad
Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I norra Sverige gör regeringen bland annat en stor satsning på utbyggnad av järnvägen, till exempel Norrbotniabanan och Malmbanan. Därutöver investeras i Förbifart Skellefteå och nya isbrytare.
Regeringen möter den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med en kraftig satsning på infrastruktur och tidigarelagda investeringar. Regeringen skjuter till ytterligare pengar för bland annat utbyggnad av Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå, och åtgärder på Luleå C.
I planen ingår också förstärkning av Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen och mellan Svappavaara och Kiruna för att möjliggöra tyngre tåg. En satsning görs också på stambanan genom övre Norrland.
Jämfört med Trafikverkets förslag förstärker regeringen kapaciteten på Malmbanan, till exempel förlängning av flera mötesstationer, men också förbättrad kapacitet samt stängselsystem och passager för ren och vilt på delen mellan Boden och Gällivare.
Regeringen gör också en särskild satsning på E4 förbifart Skellefteå.
För att möjliggöra sjötransporter året runt i hela Sverige är en väl fungerande isbrytarservice nödvändig. För första gången finns därför beslut om investering i nya isbrytare.
Investeringar i norra Sverige under planperioden 2022-2033
Trafikslag | Järnvägsstråk / Vägnummer/Farled | Objekt |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. |
Väg | E4 | E4 Salmis–Haparanda |
Järnväg | Norrbotniabanan | Norrbotniabanan Umeå–Dåva ny järnväg |
Väg | E4 | E4 Sikeå–Gumboda mötesseparering |
Väg | E4/E12 | E4/E12 Umeå |
Sjöfart | 763 | Luleå hamn kapacitetsåtgärd farled |
Väg | E10 | E10, Avvakko–Lappeasuando |
Väg | E10 | E10, Morjärv–Svartbyn |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning |
Järnväg | Norrbotniabanan | Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny järnväg |
Väg | E4 | E4 Gumboda–Grimsmark mötesseparering |
Väg | E10 | E10 Kauppinen–Kiruna mötesseparering |
Järnväg | Stambanan genom övre Norrland | Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1) |
Järnväg | Stambanan genom övre Norrland | Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2) |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32.5 ton |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesstation |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesstation |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesstation |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesstation |
Järnväg | Malmbanan | Malmbanan, Boden–Gällivare, stängsel och viltpassager |
Järnväg | Norrbotniabanan | Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg |
Järnväg | Stambanan genom övre Norrland | SgöN Sävastklinten–Norra Sunderbyn ny mötesstation och partiellt dubbelspår |
Järnväg | Malmbanan | Kiruna ny järnvägsstation, alternativ Väst till nya centrum |
Väg | E4 | E4 Broänge–Daglösten mötesseparering |
Väg | E4 | E4 Daglösten–Ljusvattnet mötesseparering |
Väg | E4 | E4 förbifart Skellefteå |
Sjöfart | Nya isbrytare |
Presskontakt
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström
Fakta:
Norra Sverige omfattas av länen Västerbotten och Norrbotten.